Full table
Compare products without loading the whole catalog at once.
This page keeps the dense scan view, but splits it into pages so browsing stays fast and controlled.
1206 rowsPage 9 of 31
| Product | Pack | JB RM | JB S$ | SG S$ | Unit JB | Unit SG | Savings | Verdict | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Ros Timbang Indian Shallot Benchmark | 1kg (SG scaled benchmark) | RM 10.00 | S$ 3.23 | Needs SG check | S$ 0.32 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Mee Suah 2kg Benchmark | 2kg (SG scaled benchmark) | RM 21.50 | S$ 6.94 | Needs SG check | S$ 0.35 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Beras Hancur 10kg Broken Rice Benchmark | 10kg (SG scaled benchmark) | RM 23.50 | S$ 7.59 | Needs SG check | S$ 0.08 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Laici Broken Cap Ranesa 567gm Lychee x12 Benchmark | 567g x 12 (SG scaled benchmark) | RM 30.50 | S$ 9.85 | Needs SG check | S$ 0.14 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Herbal Tea 310ml x24 Benchmark | 310ml x 24 (SG scaled benchmark) | RM 43.50 | S$ 14.05 | Needs SG check | S$ 0.19 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Boh Teh Uncang 100teabags 200gm Boh Tea Benchmark | 200g (SG scaled benchmark) | RM 13.40 | S$ 4.33 | Needs SG check | S$ 2.16 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Santan Serbuk S&P Original 50gm Coconut Cream Powder Benchmark | 50g (SG scaled benchmark) | RM 59.80 | S$ 19.32 | Needs SG check | S$ 38.63 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Thailand Rock Sugar Gula Batu 1kg Benchmark | 1kg (SG scaled benchmark) | RM 209.00 | S$ 67.51 | Needs SG check | S$ 6.75 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Lee Kum Kee Kum Chun Brand Oyster Sauce Sos Tiram 6kg Benchmark | 6kg (SG scaled benchmark) | RM 33.20 | S$ 10.72 | Needs SG check | S$ 0.18 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Bawang Siam 9.5kg Thailand Shallot Pink Shallot Benchmark | 9.5kg (SG scaled benchmark) | RM 93.00 | S$ 30.04 | Needs SG check | S$ 0.32 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Mee Suah Hock Chiew LJMX Merah 300gm Benchmark | 300g (SG scaled benchmark) | RM 5.60 | S$ 1.81 | Needs SG check | S$ 0.60 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Beras Jati Rebus 10kg Parboiled Rice Benchmark | 10kg (SG scaled benchmark) | RM 48.00 | S$ 15.50 | Needs SG check | S$ 0.16 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Ayam Brand Pineapple Chunks Nanas Kiub Sedang 425gm Benchmark | 425g (SG scaled benchmark) | RM 6.10 | S$ 1.97 | Needs SG check | S$ 0.46 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Yeos Can Drink Jasmine Green Tea Tin 300ml x24 Benchmark | 300ml x 24 (SG scaled benchmark) | RM 27.00 | S$ 8.72 | Needs SG check | S$ 0.12 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Boh Teh Uncang Teko 20uncang 40gm Boh Tea Benchmark | 40g (SG scaled benchmark) | RM 2.62 | S$ 0.85 | Needs SG check | S$ 2.12 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Cosip Barista 1Lt Plant-Based Coconut Milk Beverage Benchmark | 1L (SG scaled benchmark) | RM 149.50 | S$ 48.29 | Needs SG check | S$ 4.83 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Gula Batu Kuning Tebu 250gm x10 Sweet Home Yellow Rock Sugar Benchmark | 250g x 10 (SG scaled benchmark) | RM 25.40 | S$ 8.20 | Needs SG check | S$ 0.33 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Lee Kum Kee Panda Brand Oyster Sauce Sos Tiram 255gm Benchmark | 255g (SG scaled benchmark) | RM 5.30 | S$ 1.71 | Needs SG check | S$ 0.67 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Bawang Siam Thailand Shallot Timbang Pink Shallot Benchmark | 1kg (SG scaled benchmark) | RM 14.00 | S$ 4.52 | Needs SG check | S$ 0.45 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Mee Suah Hock Chiew LJMX Merah 500gm Benchmark | 500g (SG scaled benchmark) | RM 7.70 | S$ 2.49 | Needs SG check | S$ 0.50 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Tepung Beras 2 Gajah 500gm x20 Rice Flour Benchmark | 500g x 20 (SG scaled benchmark) | RM 43.00 | S$ 13.89 | Needs SG check | S$ 0.14 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Cream Styled Corn Jagung Krim Hosen Kotak Coklat 425gm Benchmark | 425g (SG scaled benchmark) | RM 3.70 | S$ 1.20 | Needs SG check | S$ 0.28 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Yeos Can Drink Krisantimum Tin 300ml x24 Chrysanthemum Tea Benchmark | 300ml x 24 (SG scaled benchmark) | RM 27.00 | S$ 8.72 | Needs SG check | S$ 0.12 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Boh Teh Uncang 25teabags 50gm Boh Tea Benchmark | 50g (SG scaled benchmark) | RM 4.30 | S$ 1.39 | Needs SG check | S$ 2.78 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Happy Grass KELAPA Serbuk Jeli Coconut Jelly 225gm Benchmark | 225g (SG scaled benchmark) | RM 4.90 | S$ 1.58 | Needs SG check | S$ 0.70 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Gula Lo Han Guo Sweet Home Winter Melon 4in1 300gm x10 Benchmark | 300g x 10 (SG scaled benchmark) | RM 46.50 | S$ 15.02 | Needs SG check | S$ 0.50 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Lee Kum Kee Panda Brand Oyster Sauce Sos Tiram 510gm x12 Benchmark | 510g x 12 (SG scaled benchmark) | RM 90.90 | S$ 29.36 | Needs SG check | S$ 0.48 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Kentang Guni China/Pakistan Biji Besar 8.8-9kg Potato Benchmark | 9kg (SG scaled benchmark) | RM 11.00 | S$ 3.55 | Needs SG check | S$ 0.04 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Mee Suah Handmade LJMX Putih 500gm Benchmark | 500g (SG scaled benchmark) | RM 7.70 | S$ 2.49 | Needs SG check | S$ 0.50 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Tepung Beras Erawan 3 Gajah 500gm x20 Rice Flour Benchmark | 500g x 20 (SG scaled benchmark) | RM 38.00 | S$ 12.27 | Needs SG check | S$ 0.12 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Sweet Corn Whole Kernel Corn Jagung Biji Hosen 400gm x24 Benchmark | 400g x 24 (SG scaled benchmark) | RM 76.00 | S$ 24.55 | Needs SG check | S$ 0.26 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Red Bull Gold 250ml x24 Benchmark | 250ml x 24 (SG scaled benchmark) | RM 61.00 | S$ 19.70 | Needs SG check | S$ 0.33 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Boh Teh 250gm Boh Tea Benchmark | 250g (SG scaled benchmark) | RM 6.70 | S$ 2.16 | Needs SG check | S$ 0.87 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Lada Kering Cina AA Tak Pedas 9.7kg Dried Chinese Benchmark | 9.7kg (SG scaled benchmark) | RM 174.00 | S$ 56.20 | Needs SG check | S$ 0.58 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Lee Kum Kee Panda Brand Oyster Sauce Sos Tiram 770gm x12 Benchmark | 770g x 12 (SG scaled benchmark) | RM 117.00 | S$ 37.79 | Needs SG check | S$ 0.41 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Bawang Putih A 9-10kg Biji Besar 6-7cm Garlic Benchmark | 10kg (SG scaled benchmark) | RM 53.00 | S$ 17.12 | Needs SG check | S$ 0.17 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Anatoli Spaghetti Turkey 500gm x20 Benchmark | 500g x 20 (SG scaled benchmark) | RM 55.90 | S$ 18.06 | Needs SG check | S$ 0.18 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Tepung Beras Teratai 500gm x20 Rice Flour Benchmark | 500g x 20 (SG scaled benchmark) | RM 43.20 | S$ 13.95 | Needs SG check | S$ 0.14 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Mushroom Whole Hosen 425gm x24 Benchmark | 425g x 24 (SG scaled benchmark) | RM 85.50 | S$ 27.62 | Needs SG check | S$ 0.27 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Myvic Chocolate Malt Drink Minuman Malt Koko 1.8kg Myvic Benchmark | 1.8kg (SG scaled benchmark) | RM 24.50 | S$ 7.91 | Needs SG check | S$ 0.44 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |







































