Full table
Compare products without loading the whole catalog at once.
This page keeps the dense scan view, but splits it into pages so browsing stays fast and controlled.
50 rowsPage 1 of 2
| Product | Pack | JB RM | JB S$ | SG S$ | Unit JB | Unit SG | Savings | Verdict | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Original Taste Less Sugar 12 x 1.5L | 12 x 1.5L | RM 33.60 | S$ 10.85 | S$ 33.60 | S$ 0.60 | S$ 1.87 | S$ 22.75 | Strong Buy in JB | 26 May 2026 |
| Royal Umbrella Thai Hom Mali Rice 10kg | 10kg | RM 48.00 | S$ 15.50 | S$ 31.50 | S$ 0.16 | S$ 0.32 | S$ 16.00 | Strong Buy in JB | 26 May 2026 |
| Kimball Macaroni 400g x 20 Benchmark | 400g x 20 (SG 16 x 500g) | RM 63.50 | S$ 20.51 | S$ 34.40 | S$ 0.26 | S$ 0.43 | S$ 13.89 | Check Pack Size | 26 May 2026 |
| Maggi Tomato Sauce 475g x 12 | 475g x 12 | RM 62.20 | S$ 20.09 | S$ 30.84 | S$ 0.35 | S$ 0.54 | S$ 10.75 | Strong Buy in JB | 26 May 2026 |
| Yeo's Lychee Drink with Aloe Vera Bits 24 x 300ml | 24 x 300ml | RM 27.00 | S$ 8.72 | S$ 19.38 | S$ 0.36 | S$ 0.81 | S$ 10.66 | Strong Buy in JB | 26 May 2026 |
| Kara Coconut Cream 200ml x 25 | 25 x 200ml | RM 62.00 | S$ 20.03 | S$ 30.00 | S$ 0.80 | S$ 1.20 | S$ 9.97 | Strong Buy in JB | 26 May 2026 |
| Lee Kum Kee Panda Oyster Sauce 2.4kg Benchmark | 2.4kg (SG scaled from 510g) | RM 31.80 | S$ 10.27 | S$ 20.14 | S$ 0.43 | S$ 0.84 | S$ 9.87 | Check Pack Size | 26 May 2026 |
| Kimball Spaghetti 400g x 20 Benchmark | 400g x 20 (SG 16 x 500g) | RM 64.00 | S$ 20.67 | S$ 29.60 | S$ 0.26 | S$ 0.37 | S$ 8.93 | Check Pack Size | 26 May 2026 |
| Hosen Half Peaches in Syrup 825g x 12 | 825g x 12 | RM 117.00 | S$ 37.79 | S$ 44.40 | S$ 0.38 | S$ 0.45 | S$ 6.61 | Worth Buying | 31 May 2026 |
| Baba's Meat Curry Powder 125g x 10 | 125g x 10 | RM 32.60 | S$ 10.53 | S$ 17.10 | S$ 0.84 | S$ 1.37 | S$ 6.57 | Strong Buy in JB | 26 May 2026 |
| Nescafe Classic 200g | 200g | RM 23.00 | S$ 7.43 | S$ 13.45 | S$ 3.71 | S$ 6.73 | S$ 6.02 | Strong Buy in JB | 26 May 2026 |
| Maggi Chilli Sauce 1.5kg Benchmark | 1.5kg (SG 3 x 500g) | RM 10.30 | S$ 3.33 | S$ 8.91 | S$ 0.22 | S$ 0.59 | S$ 5.58 | Check Pack Size | 26 May 2026 |
| F&N Ice Cream Soda 325ml x 12 | 12 x 325ml | RM 15.50 | S$ 5.01 | S$ 10.32 | S$ 0.42 | S$ 0.86 | S$ 5.31 | Strong Buy in JB | 31 May 2026 |
| 100 Plus Original Isotonic Drink 24 x 325ml | 24 x 325ml | RM 36.20 | S$ 11.69 | S$ 16.81 | S$ 0.49 | S$ 0.70 | S$ 5.12 | Strong Buy in JB | 26 May 2026 |
| 100 Plus Zero Sugar Original 24 x 325ml | 24 x 325ml | RM 37.30 | S$ 12.05 | S$ 16.81 | S$ 0.50 | S$ 0.70 | S$ 4.76 | Strong Buy in JB | 26 May 2026 |
| Erawan Rice Vermicelli 500g x 12 Benchmark | 500g x 12 (SG 15 x 400g) | RM 40.90 | S$ 13.21 | S$ 17.40 | S$ 0.22 | S$ 0.29 | S$ 4.19 | Check Pack Size | 26 May 2026 |
| Lee Kum Kee Light Soy Sauce 1.75L Benchmark | 1.75L (SG 3.5 x 500ml) | RM 13.00 | S$ 4.20 | S$ 7.95 | S$ 0.24 | S$ 0.45 | S$ 3.75 | Check Pack Size | 26 May 2026 |
| Ajinomoto MSG 1kg Benchmark | 1kg (SG 2 x 500g) | RM 14.50 | S$ 4.68 | S$ 8.04 | S$ 0.47 | S$ 0.80 | S$ 3.36 | Check Pack Size | 26 May 2026 |
| F&N Sarsi 325ml x 24 Benchmark | 24 x 325ml (JB 2 x 12) | RM 32.00 | S$ 10.34 | S$ 13.65 | S$ 0.43 | S$ 0.57 | S$ 3.31 | Worth Buying | 30 May 2026 |
| Milo Chocolate Malt Powder 900g | 900g | RM 21.10 | S$ 6.82 | S$ 9.95 | S$ 0.76 | S$ 1.11 | S$ 3.13 | Strong Buy in JB | 26 May 2026 |
| Lee Kum Kee Pure Sesame Oil 207ml x 12 | 207ml x 12 | RM 103.00 | S$ 33.27 | S$ 36.00 | S$ 1.34 | S$ 1.45 | S$ 2.73 | Small Savings Only | 30 May 2026 |
| Cooking Sea Salt 1kg Benchmark | 1kg (JB 2 x 500g) | RM 1.40 | S$ 0.45 | S$ 3.01 | S$ 0.05 | S$ 0.30 | S$ 2.56 | Check Pack Size | 26 May 2026 |
| Red Kidney Beans 400g Benchmark | 400g | RM 3.80 | S$ 1.23 | S$ 3.50 | S$ 0.31 | S$ 0.88 | S$ 2.27 | Check Pack Size | 30 May 2026 |
| Ayam Brand Sardines in Tomato Sauce 425g | 425g | RM 10.50 | S$ 3.39 | S$ 5.50 | S$ 0.80 | S$ 1.29 | S$ 2.11 | Worth Buying | 26 May 2026 |
| Dutch Lady Pure Farm UHT Low Fat Milk 24 x 200ml | 24 x 200ml | RM 36.90 | S$ 11.92 | S$ 14.00 | S$ 0.50 | S$ 0.58 | S$ 2.08 | Worth Buying | 26 May 2026 |
| Hosen Lychee | 565g | RM 5.70 | S$ 1.84 | S$ 3.60 | S$ 0.33 | S$ 0.64 | S$ 1.76 | Worth Buying | 30 May 2026 |
| Prego Pasta Sauce Traditional Tomato 300g | 300g | RM 5.00 | S$ 1.62 | S$ 2.70 | S$ 0.54 | S$ 0.90 | S$ 1.09 | Worth Buying | 26 May 2026 |
| Maggi Premium Oyster Sauce | 500g | RM 7.90 | S$ 2.55 | S$ 3.63 | S$ 0.51 | S$ 0.73 | S$ 1.08 | Worth Buying | 30 May 2026 |
| Maggi 2-Minute Curry Noodles 5 x 79g | 5 x 79g | RM 5.20 | S$ 1.68 | S$ 2.67 | S$ 0.34 | S$ 0.53 | S$ 0.99 | Small Savings Only | 26 May 2026 |
| Baba's Chilli Powder 250g | 250g | RM 7.60 | S$ 2.45 | S$ 3.36 | S$ 0.98 | S$ 1.34 | S$ 0.91 | Small Savings Only | 31 May 2026 |
| Ayam Brand Chilli Tuna Light 160g | 160g | RM 7.40 | S$ 2.39 | S$ 3.28 | S$ 1.49 | S$ 2.05 | S$ 0.89 | Small Savings Only | 26 May 2026 |
| Ayam Brand Tuna - Chili Light | 160g | RM 7.40 | S$ 2.39 | S$ 3.28 | S$ 1.49 | S$ 2.05 | S$ 0.89 | Small Savings Only | 30 May 2026 |
| Baba's Fish Curry Powder 250g x 10 | 250g x 10 | RM 72.80 | S$ 23.51 | S$ 24.40 | S$ 0.94 | S$ 0.98 | S$ 0.89 | Small Savings Only | 26 May 2026 |
| Coarse Sugar 1kg Benchmark | 1kg | RM 2.85 | S$ 0.92 | S$ 1.80 | S$ 0.09 | S$ 0.18 | S$ 0.88 | Check Pack Size | 26 May 2026 |
| Habhal's Kicap Manis (Soya Bean Sauce) - Sweet | 645ml | RM 11.20 | S$ 3.62 | S$ 4.48 | S$ 0.56 | S$ 0.69 | S$ 0.86 | Small Savings Only | 30 May 2026 |
| Hosen Lychee 565g | 565g | RM 8.80 | S$ 2.84 | S$ 3.60 | S$ 0.50 | S$ 0.64 | S$ 0.76 | Small Savings Only | 26 May 2026 |
| Kara UHT Coconut Packet Cream 1L | 1L | RM 14.70 | S$ 4.75 | S$ 5.50 | S$ 0.47 | S$ 0.55 | S$ 0.75 | Small Savings Only | 26 May 2026 |
| San Remo Pasta - Spaghetti | 500g | RM 4.90 | S$ 1.58 | S$ 2.25 | S$ 0.32 | S$ 0.45 | S$ 0.67 | Small Savings Only | 30 May 2026 |
| Lee Kum Kee Oyster Sauce - Vegetarian | 510g | RM 7.50 | S$ 2.42 | S$ 3.00 | S$ 0.48 | S$ 0.59 | S$ 0.58 | Small Savings Only | 30 May 2026 |
| A1 Instant Rice Vermicelli | 455g | RM 8.70 | S$ 2.81 | S$ 3.35 | S$ 0.62 | S$ 0.74 | S$ 0.54 | Small Savings Only | 30 May 2026 |





































