Full table
Compare products without loading the whole catalog at once.
This page keeps the dense scan view, but splits it into pages so browsing stays fast and controlled.
1206 rowsPage 8 of 31
| Product | Pack | JB RM | JB S$ | SG S$ | Unit JB | Unit SG | Savings | Verdict | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopi Kapalapi 440gm Benchmark | 440g (SG scaled benchmark) | RM 14.00 | S$ 4.52 | Needs SG check | S$ 1.03 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Santan Kelapa S&P 1Lt 20% Fat Coconut Milk Benchmark | 1L (SG scaled benchmark) | RM 155.00 | S$ 50.07 | Needs SG check | S$ 5.01 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Gula Icing CSR 25kg Icing Sugar Benchmark | 25kg (SG scaled benchmark) | RM 127.50 | S$ 41.18 | Needs SG check | S$ 0.16 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Maggi Sos Tomato Sauce 3.3kg Benchmark | 3.3kg (SG scaled benchmark) | RM 29.50 | S$ 9.53 | Needs SG check | S$ 0.29 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Bawang Besar India SMT AA 7kg Indian Big Red Onion Benchmark | 7kg (SG scaled benchmark) | RM 11.00 | S$ 3.55 | Needs SG check | S$ 0.05 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Mee Kim Si 150gm Benchmark | 150g (SG scaled benchmark) | RM 45.00 | S$ 14.54 | Needs SG check | S$ 9.69 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Beras Wangi Ayam Emas Jimat 10kg Fragrance Rice Benchmark | 10kg (SG scaled benchmark) | RM 47.00 | S$ 15.18 | Needs SG check | S$ 0.15 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Sardine Lun Merah Easy Open 425gm Benchmark | 425g (SG scaled benchmark) | RM 3.80 | S$ 1.23 | Needs SG check | S$ 0.29 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| HSC Sparkling Oldenlandia Drink Air Ular 325ml x24 Benchmark | 325ml x 24 (SG scaled benchmark) | RM 40.10 | S$ 12.95 | Needs SG check | S$ 0.17 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Kopi Ros 130gm x10 Benchmark | 130g x 10 (SG scaled benchmark) | RM 44.60 | S$ 14.41 | Needs SG check | S$ 1.11 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Santan Kelapa S&P Pro 1Lt 24% Fat Coconut Milk Benchmark | 1L (SG scaled benchmark) | RM 174.50 | S$ 56.36 | Needs SG check | S$ 5.64 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Gula Icing ICI-40 PRAI 40kg Icing Sugar Benchmark | 40kg (SG scaled benchmark) | RM 207.50 | S$ 67.02 | Needs SG check | S$ 0.17 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Maggi Sos Tomato Sauce 325gm Benchmark | 325g (SG scaled benchmark) | RM 4.20 | S$ 1.36 | Needs SG check | S$ 0.42 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Bawang Kuning Holland 12kg Yellow Onion Benchmark | 12kg (SG scaled benchmark) | RM 25.50 | S$ 8.24 | Needs SG check | S$ 0.07 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Mee Poh 150gm Benchmark | 150g (SG scaled benchmark) | RM 45.00 | S$ 14.54 | Needs SG check | S$ 9.69 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Beras Wangi Ayam Emas Wok 10kg Fragrance Rice Benchmark | 10kg (SG scaled benchmark) | RM 55.00 | S$ 17.77 | Needs SG check | S$ 0.18 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Sardine Ranessa Merah Besar 400gm x24 Benchmark | 400g x 24 (SG scaled benchmark) | RM 87.50 | S$ 28.26 | Needs SG check | S$ 0.29 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Justea Anggur Putih Green Tea White Grape 300ml Justea x24 Benchmark | 300ml x 24 (SG scaled benchmark) | RM 40.40 | S$ 13.05 | Needs SG check | S$ 0.18 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Kopi Campuran Cap Bunga Ros 800gm Benchmark | 800g (SG scaled benchmark) | RM 14.00 | S$ 4.52 | Needs SG check | S$ 0.57 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Santan Vico Coconut Milk 18% Fat 1Lt Benchmark | 1L (SG scaled benchmark) | RM 122.50 | S$ 39.57 | Needs SG check | S$ 3.96 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Garam Kasar Beriodin STC 500gm x10 Coarse Salt Benchmark | 500g x 10 (SG scaled benchmark) | RM 5.55 | S$ 1.79 | Needs SG check | S$ 0.04 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Mewah Sos Tomato 5kg Tomato Sauce Benchmark | 5kg (SG scaled benchmark) | RM 12.70 | S$ 4.10 | Needs SG check | S$ 0.08 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Bawang Holland Timbang Yellow Onion Benchmark | 1kg (SG scaled benchmark) | RM 3.02 | S$ 0.98 | Needs SG check | S$ 0.10 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| LJMX Mee Handmade Ramen 500gm Benchmark | 500g (SG scaled benchmark) | RM 7.60 | S$ 2.45 | Needs SG check | S$ 0.49 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Beras Bahagia Wangi Pink 10kg Fragrance Rice Benchmark | 10kg (SG scaled benchmark) | RM 46.00 | S$ 14.86 | Needs SG check | S$ 0.15 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Longan Thailand Yellow Mountain Medium Size 565gm Drained Weight 200g Benchmark | 565g (SG scaled benchmark) | RM 6.30 | S$ 2.03 | Needs SG check | S$ 0.36 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Pokka Jasmine Green Tea Tin 300ml x24 Benchmark | 300ml x 24 (SG scaled benchmark) | RM 34.00 | S$ 10.98 | Needs SG check | S$ 0.15 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Sin Sing Kopi Sachet 10gm x100 Economy Pack Benchmark | 10g x 100 (SG scaled benchmark) | RM 28.60 | S$ 9.24 | Needs SG check | S$ 0.92 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Santan Serbuk Rasa Enak 40gm x12 x12 Coconut Cream Powder Benchmark | 40g x 12 (SG scaled benchmark) | RM 14.70 | S$ 4.75 | Needs SG check | S$ 0.99 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Garam Vakum Ayam 400gm Vacuum Salt Benchmark | 400g (SG scaled benchmark) | RM 10.80 | S$ 3.49 | Needs SG check | S$ 0.87 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Oh! Mama Sos Tomato 5kg Tomato Sauce Benchmark | 5kg (SG scaled benchmark) | RM 12.30 | S$ 3.97 | Needs SG check | S$ 0.08 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Bawang Ros India A Biji Besar 3.8Kg Indian Shallot Benchmark | 3.8kg (SG scaled benchmark) | RM 9.00 | S$ 2.91 | Needs SG check | S$ 0.08 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Mee suah Flour Vermicelli 100gm x40 Benchmark | 100g x 40 (SG scaled benchmark) | RM 46.50 | S$ 15.02 | Needs SG check | S$ 0.38 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Beras Pulut Vietnam Glutinuous Rice 10kg Benchmark | 10kg (SG scaled benchmark) | RM 43.00 | S$ 13.89 | Needs SG check | S$ 0.14 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Laici King King Whole Ranesa 567gm x12 Lychee Benchmark | 567g x 12 (SG scaled benchmark) | RM 56.00 | S$ 18.09 | Needs SG check | S$ 0.27 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Season Can Drink Ice Lemon Tea Tin 300ml x24 Benchmark | 300ml x 24 (SG scaled benchmark) | RM 27.50 | S$ 8.88 | Needs SG check | S$ 0.12 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Nescafe Pek Operator 500gm x12 Benchmark | 500g x 12 (SG scaled benchmark) | RM 636.00 | S$ 205.43 | Needs SG check | S$ 3.42 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Santan Serbuk S&P Original 1kg Coconut Cream Powder Benchmark | 1kg (SG scaled benchmark) | RM 34.50 | S$ 11.14 | Needs SG check | S$ 1.11 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Pasantan Gula Nira 480gm 2biji 2 Palm Sugar Benchmark | 480g (SG scaled benchmark) | RM 6.40 | S$ 2.07 | Needs SG check | S$ 0.43 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Lee Kum Kee Panda Brand Oyster Sauce Sos Tiram 2.5kg Plastic Benchmark | 2.5kg (SG scaled benchmark) | RM 22.70 | S$ 7.33 | Needs SG check | S$ 0.29 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |







































