Full table
Compare products without loading the whole catalog at once.
This page keeps the dense scan view, but splits it into pages so browsing stays fast and controlled.
1206 rowsPage 10 of 31
| Product | Pack | JB RM | JB S$ | SG S$ | Unit JB | Unit SG | Savings | Verdict | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boh Teh Uncang Teko 40uncang 80gm Boh Tea Benchmark | 80g (SG scaled benchmark) | RM 5.05 | S$ 1.63 | Needs SG check | S$ 2.04 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Lada Kering Kurang Pedas TaK Pedas 1kg Dried Chinese Chili Benchmark | 1kg (SG scaled benchmark) | RM 20.00 | S$ 6.46 | Needs SG check | S$ 0.65 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Lee Kum Kee Kum Chun Brand Oyster Sauce Sos Tiram 770gm x12 Benchmark | 770g x 12 (SG scaled benchmark) | RM 85.30 | S$ 27.55 | Needs SG check | S$ 0.30 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Bawang Putih Tua 2kg Garlic Benchmark | 2kg (SG scaled benchmark) | RM 14.00 | S$ 4.52 | Needs SG check | S$ 0.23 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Laksa EKA 450gm x10 Benchmark | 450g x 10 (SG scaled benchmark) | RM 32.90 | S$ 10.63 | Needs SG check | S$ 0.24 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Tepung Pulut Masak Cap Kambing Gohun 30kg Glutinuous Rice Flour Benchmark | 30kg (SG scaled benchmark) | RM 168.00 | S$ 54.26 | Needs SG check | S$ 0.18 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Mushroom Sliced Hosen 425gm x24 Benchmark | 425g x 24 (SG scaled benchmark) | RM 3.70 | S$ 1.20 | Needs SG check | S$ 0.01 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Sunquick Blackcurrant 700ml x6 cordial Benchmark | 700ml x 6 (SG scaled benchmark) | RM 78.40 | S$ 25.32 | Needs SG check | S$ 0.60 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Boh Teh 500gm Boh Tea Benchmark | 500g (SG scaled benchmark) | RM 11.80 | S$ 3.81 | Needs SG check | S$ 0.76 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Lada Kering India Kering AB Kurang Pedas 9.5-10kg Dried Indian Chili Benchmark | 10kg (SG scaled benchmark) | RM 144.00 | S$ 46.51 | Needs SG check | S$ 0.47 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Lee Kum Kee Premium Brand Oyster Sauce Sos Tiram 510gm x12 Benchmark | 510g x 12 (SG scaled benchmark) | RM 204.10 | S$ 65.92 | Needs SG check | S$ 1.08 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Telur Pinang Itik Cap fa.e.fa 90gm Century Preserved Duck Egg 4pcs Benchmark | 90g x 4 (SG scaled benchmark) | RM 7.50 | S$ 2.42 | Needs SG check | S$ 0.67 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Laksa Harimau Merah 450gm x10 Benchmark | 450g x 10 (SG scaled benchmark) | RM 32.80 | S$ 10.59 | Needs SG check | S$ 0.24 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Tepung Pulut Erawan 3 Gajah 500gm x20 Glutinuous Rice Flour Benchmark | 500g x 20 (SG scaled benchmark) | RM 54.40 | S$ 17.57 | Needs SG check | S$ 0.18 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Straw Mushroom A Hosen 425gm Benchmark | 425g (SG scaled benchmark) | RM 4.50 | S$ 1.45 | Needs SG check | S$ 0.34 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Sunquick Ice Lemon Tea 700ml cordial Benchmark | 700ml (SG scaled benchmark) | RM 13.40 | S$ 4.33 | Needs SG check | S$ 0.62 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Boh Teh Uncang 50teabags 100gm Boh Tea Benchmark | 100g (SG scaled benchmark) | RM 8.50 | S$ 2.75 | Needs SG check | S$ 2.75 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Telur Masin Cap Arnab Biji Besar x50 Salted Duck Egg Size A Benchmark | 0.1kg (SG scaled benchmark) | RM 1.20 | S$ 0.39 | Needs SG check | S$ 0.39 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Lee Kum Kee Golden Dried Scallop Sauce 220gm XO Benchmark | 220g (SG scaled benchmark) | RM 56.00 | S$ 18.09 | Needs SG check | S$ 8.22 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Telur Pinang Ayam x60Biji Century Preserved Duck Egg Benchmark | 3kg (SG scaled benchmark) | RM 56.00 | S$ 18.09 | Needs SG check | S$ 0.60 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Fish Head Noodle Laksa Cap Dua Nenas 5kg 30-36 Benchmark | 5kg (SG scaled benchmark) | RM 29.00 | S$ 9.37 | Needs SG check | S$ 0.19 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Tepung Pulut Kambing 500gm x20 Glutinuous Rice Flour Benchmark | 500g x 20 (SG scaled benchmark) | RM 50.00 | S$ 16.15 | Needs SG check | S$ 0.16 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Bumble-Bee Tuna Chunk in Oil 1.88kg Benchmark | 1.88kg (SG scaled benchmark) | RM 45.30 | S$ 14.63 | Needs SG check | S$ 0.78 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Sunquick Lemon B 700ml cordial Benchmark | 700ml (SG scaled benchmark) | RM 13.20 | S$ 4.26 | Needs SG check | S$ 0.61 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Kipas Teh Besar 60gm x12 Benchmark | 60g x 12 (SG scaled benchmark) | RM 17.00 | S$ 5.49 | Needs SG check | S$ 0.76 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Telur Masin Cap Ikan Biji Sedang x50 Salted Duck Egg Benchmark | 5kg (SG scaled benchmark) | RM 46.00 | S$ 14.86 | Needs SG check | S$ 0.30 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Haday Superior Oyster Sauce 2.27Kg Benchmark | 2.27kg (SG scaled benchmark) | RM 13.40 | S$ 4.33 | Needs SG check | S$ 0.19 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Halia Cina A 9kg Ginger Benchmark | 9kg (SG scaled benchmark) | RM 63.00 | S$ 20.35 | Needs SG check | S$ 0.23 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Mee Hun Botan 4kg Vermicelli / Bihun Benchmark | 4kg (SG scaled benchmark) | RM 19.20 | S$ 6.20 | Needs SG check | S$ 0.16 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Kulit Popiah Vietnam Rice Paper Ladamas 300gm Benchmark | 300g (SG scaled benchmark) | RM 4.70 | S$ 1.52 | Needs SG check | S$ 0.51 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Ayam Tuna Mayonis Hot Pedas, Hijau 160gm Benchmark | 160g (SG scaled benchmark) | RM 7.40 | S$ 2.39 | Needs SG check | S$ 1.49 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Sunquick Mandarin B 700ml x6 cordial Benchmark | 700ml x 6 (SG scaled benchmark) | RM 78.40 | S$ 25.32 | Needs SG check | S$ 0.60 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Kipas Teh Kecil 25gm x12 Benchmark | 25g x 12 (SG scaled benchmark) | RM 7.50 | S$ 2.42 | Needs SG check | S$ 0.81 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Pakcili Cili Hijau Jeruk Pickled Green Chillies 1.5kg Benchmark | 1.5kg (SG scaled benchmark) | RM 8.00 | S$ 2.58 | Needs SG check | S$ 0.17 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Popo Sos Tiram 5.5kg Oyster Sauce Benchmark | 5.5kg (SG scaled benchmark) | RM 18.80 | S$ 6.07 | Needs SG check | S$ 0.11 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Halia Cina/Siam Timbang / Ginger Benchmark | 1kg (SG scaled benchmark) | RM 9.50 | S$ 3.07 | Needs SG check | S$ 0.31 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Mee Hun Botan 400gm x10 Vermicelli / Bihun Benchmark | 400g x 10 (SG scaled benchmark) | RM 25.70 | S$ 8.30 | Needs SG check | S$ 0.21 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Ubat Gan Cao M Licorice 1kg Herbs Benchmark | 1kg (SG scaled benchmark) | RM 38.00 | S$ 12.27 | Needs SG check | S$ 1.23 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Ayam Tuna Mayonis Mild Kurang Pedas, Kuning 160gm Benchmark | 160g (SG scaled benchmark) | RM 7.70 | S$ 2.49 | Needs SG check | S$ 1.55 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |
| Sunquick Mangga B 700ml x6 cordial Benchmark | 700ml x 6 (SG scaled benchmark) | RM 78.40 | S$ 25.32 | Needs SG check | S$ 0.60 | Pending | Pending | Needs Review | 3 Jun 2026 |







































